Spelschema för Handbollsligan Herrar 2023/2024 – HÄR KÖPER DU BILJETT
Tid & Datum | Hemma | Borta | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
Fre 15/9 19.00 | HF Karlskrona | Amo HK | Hemma | 27-31 |
Lör 23/9 16.30 | IK Sävehof | HF Karlskrona | Borta | 35-26 |
Tors 28/9 19.00 | HF Karlskrona | IF Hallby HK | Hemma | – |
Tis 3/10 19.00 | HK Aranäs | HF Karlskrona | Borta | – |
Fre 6/10 19.00 | HF Karlskrona | Hammarby IF HF | Hemma | – |
Lör 14/10 16.00 | IFK Kristianstad | HF Karlskrona | Borta | – |
Lör 21/10 16.00 | HF Karlskrona | Ystads IF HF | Hemma | – |
Lör 28/10 16.00 | HF Karlskrona | HK Malmö | Hemma | – |
Mån 13/11 19.00 | Lugi HF | HF Karlskrona | Borta | – |
Tors 23/11 19.00 | HF Karlskrona | IFK Skövde HK | Hemma | – |
Ons 29/11 19.00 | Alingsås HK | HF Karlskrona | Borta | – |
Fre 8/12 19.00 | Eskilstuna Guif IF | HF Karlskrona | Borta | – |
Ons 13/12 19.00 | HF Karlskrona | Önnereds HK | Hemma | – |
Tis 19/12 19.00 | IFK Skövde HK | HF Karlskrona | Borta | – |
Tis 26/12 17.00 | Hammarby IF HF | HF Karlskrona | Borta | – |
Fre 29/12 19.00 | HF Karlskrona | HK Aranäs | Hemma | – |
Ons 31/1 19.00 | Ystads IF HF | HF Karlskrona | Borta | – |
Lör 3/2 16.00 | HF Karlskrona | IFK Kristianstad | Hemma | – |
Ons 7/2 19.00 | IF Hallby HK | HF Karlskrona | Borta | – |
Sön 11/2 16.00 | HF Karlskrona | Eskilstuna Guif IF | Hemma | – |
Lör 17/2 15.00 | Amo HK | HF Karlskrona | Borta | – |
Tis 27/2 19.00 | HF Karlskrona | Alingsås HK | Hemma | – |
Sön 3/3 16.30 | HK Malmö | HF Karlskrona | Borta | – |
Ons 20/3 19.00 | HF Karlskrona | Lugi HF | Hemma | – |
Mån 25/3 19.00 | Önnereds HK | HF Karlskrona | Borta | – |
Tors 28/3 19.00 | HF Karlskrona | IK Sävehof | Hemma | – |
Tid & datum | Hemma | Borta | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
Lö 17/9 16.00 | HF Karlskrona | Tyresö Handboll | Hemma | 27-26 |
Sö 25/9 17.00 | VästeråsIrsta HF | HF Karlskrona | Borta | 24-32 |
Lö 1/10 16.00 | HF Karlskrona | IFK Ystad | Hemma | 38-26 |
Lö 8/10 16.30 | Kungälvs HK | HF Karlskrona | Borta | 25-36 |
Tis 18/10 19.00 | AIK | HF Karlskrona | Borta | 25-29 |
Lö 22/10 16.00 | HF Karlskrona | Rimbo HK | Hemma | 40-34 |
Lö 29/10 16.00 | HK Drott | HF Karlskrona | Borta | 26-36 |
Lö 5/11 16.00 | HF Karlskrona | Torslanda HK | Hemma | 32-25 |
To 10/11 19.00 | HK Varberg | HF Karlskrona | Borta | 29-31 |
Lö 19/11 16.00 | HF Karlskrona | Vinslövs HK | Hemma | 26-22 |
On 23/11 19.00 | IFK Karlskrona | HF Karlskrona | Borta | 20-29 |
To 1/12 19.00 | HF Karlskrona | Amo HK | Hemma | 29-29 |
Lö 10/12 15.00 | Skånela IF | HF Karlskrona | Borta | 29-30 |
Lö 17/12 16.00 | HF Karlskrona | Skånela IF | Hemma | 25-25 |
On 21/12 19.00 | Amo HK | HF Karlskrona | Borta | 34-21 |
To 29/12 19.00 | HF Karlskrona | IFK Karlskrona | Hemma | 29-23 |
On 18/1 19.00 | HF Karlskrona | HK Varberg | Hemma | 27-31 |
Lö 21/1 14.00 | Torslanda HK | HF Karlskrona | Borta | 22-31 |
Ti 7/2 20.00 | HF Karlskrona | HK Drott | Hemma | 30-25 |
Lö 11/2 16.00 | Rimbo HK | HF Karlskrona | Borta | 36-44 |
Ons 15/2 19.30 | Vinslövs HK | HF Karlskrona | Borta | 28-27 |
Lö 18/2 16.00 | HF Karlskrona | AIK | Hemma | 36-20 |
Lö 25/2 16.00 | HF Karlskrona | Kungälvs HK | Hemma | 27-24 |
On 1/3 19.00 | IFK Ystad | HF Karlskrona | Borta | 26-28 |
Lö 18/3 16.00 | HF Karlskrona | VästeråsIrsta HF | Hemma | 28-25 |
Fre 24/3 19.00 | Tyresö Handboll | HF Karlskrona | Borta | 25-45 |
Kval till Handbollsligan | ||||
Mån 3/4 19.00 | HF Karlskrona | OV Helsingborg | Hemma | 25-28 |
Fre 7/4 15.00 | OV Helsingborg | HF Karlskrona | Borta | 25-27 |
Ons 12/4 19.00 | OV Helsingborg | HF Karlskrona | Borta | 26-21 |
Tis 18/4 19.00 | HF Karlskrona | OV Helsingborg | Hemma | 31-24 |
Fre 21/4 19.00 | OV Helsingborg | HF Karlskrona | Borta | 21-26 |
Spelschema för allsvenskan, herrar 2020/2021.
Tid & datum | Hemma | Borta | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
Sö 13/9 17.00 | HIF Karlskrona | Torslanda | Hemma | 26–27 |
Lö 19/9 17.00 | Hammarby | HIF Karlskrona | Borta | 28–24 |
Fre 25/9 19.00 | HIF Karlskrona | VästeråsIrsta | Hemma | 25-19 |
Sö 4/10 16.15 | Amo | HIF Karlskrona | Borta | 27-22 |
Lö 10/10 16.00 | HIF Karlskrona | Rimbo | Hemma | 36-36 |
Lö 17/10 17.15 | Kungälv | HIF Karlskrona | Borta | 25-29 |
Fre 23/10 19.00 | HIF Karlskrona | Kärra | Hemma | 34-23 |
Sö 1/11 14.00 | Vinslöv | HIF Karlskrona | Borta | 17-25 |
Lö 7/11 16.00 | HIF Karlskrona | Lindesberg | Hemma | 35-27 |
Sö 15/11 16.15 | Anderstorp | HIF Karlskrona | Borta | 22-31 |
Lö 12/12 16.00 | HIF Karlskrona | Skånela | Hemma | 27-28 |
Ti 22/12 19.00 | AIK | HIF Karlskrona | Borta | 26-30 |
Lö 9/1 16.00 | HIF Karlskrona | Anderstorp | Hemma | 29-28 |
Lö 16/1 16.30 | Lindesberg | HIF Karlskrona | Borta | 23-26 |
Fre 22/1 19.00 | HIF Karlskrona | Vinslöv | Hemma | 29-21 |
Lö 30/1 14.00 | Kärra | HIF Karlskrona | Borta | 19-34 |
Ti 2/2 19.00 | Tyresö | HIF Karlskrona | Borta | 23-42 |
Sö 7/2 16.00 | HIF Karlskrona | Kungälv | Hemma | 23-21 |
Lö 13/2 16.00 | Rimbo | HIF Karlskrona | Borta | 31-31 |
Fre 19/2 19.00 | HIF Karlskrona | Amo | Hemma | 29-26 |
Ti 23/2 19.00 | Skånela | HIF Karlskrona | Borta | 30-25 |
Sön 7/3 16.00 | Torslanda | HIF Karlskrona | Borta | 25-31 |
On 10/3 19.00 | VästeråsIrsta | HIF Karlskrona | Borta | 17-22 |
Fre 12/3 19.00 | HIF Karlskrona | Hammarby | Hemma | 24-32 |
Sön 14/3 16.00 | HIF Karlskrona | AIK | Hemma | 32-25 |
Fr 19/3 19.00 | HIF Karlskrona | Tyresö | Hemma | 31-25 |
Kval till Handbollsligan | ||||
Ons 24/3 19.00 | HIF Karlskrona | HK Aranäs | Hemma | 25-29 |
Lör 27/3 16.00 | HK Aranäs | HIF Karlskrona | Borta | 25-23 |
Tor 1/4 19.00 | HK Aranäs | HIF Karlskrona | Borta | 28-27 |
Spelschema för allsvenskan, herrar 2019/2020.
Tid & datum | Hemma | Borta | Match | Resultat |
---|---|---|---|---|
Lö 14/9 16:00 | HK Torslanda Elit | HIF Karlskrona | Borta | 28–28 |
To 19/9 19:00 | HIF Karlskrona | Kärra HF | Hemma | 27–33 |
Sö 29/9 17:00 | AIK | HIF Karlskrona | Borta | 29–29 |
Lö 5/10 16:00 | HIF Karlskrona | Amo HK | Hemma | 24–25 |
Sö 13/10 17:00 | LIF Lindesberg | HIF Karlskrona | Borta | 26–24 |
Lö 19/10 16:00 | HIF Karlskrona | Kungälvs HK | Hemma | 28–29 |
On 30/10 19:30 | RP IF Linköping | HIF Karlskrona | Borta | 20–25 |
Lö 2/11 16:00 | HIF Karlskrona | Skånela IF | Hemma | 28–24 |
Lö 9/11 16:00 | Rimbo HK Roslagen | HIF Karlskrona | Borta | 31–32 |
Fr 15/11 18:00 | HIF Karlskrona | HK Aranäs | Hemma | 25–22 |
On 20/11 19:00 | Hammarby IF HF | HIF Karlskrona | Borta | 34–30 |
Sö 1/12 15:30 | HIF Karlskrona | Bodens BK HF | Hemma | 40–23 |
Lö 7/12 16:00 | HIF Karlskrona | Tyresö Handboll | Hemma | 24–27 |
Lö 14/12 14:00 | Tyresö Handboll | HIF Karlskrona | Borta | 24–26 |
On 18/12 19:00 | Bodens BK HF | HIF Karlskrona | Borta | 28–43 |
Fr 3/1 19:00 | HIF Karlskrona | Hammarby IF HF | Hemma | 28–25 |
To 23/1 19:00 | HK Aranäs | HIF Karlskrona | Borta | 32–22 |
Ti 28/1 19:00 | HIF Karlskrona | Rimbo HK Roslagen | Hemma | 33–26 |
Må 3/2 18:30 | Skånela IF | HIF Karlskrona | Borta | 24–26 |
Fr 7/2 19:00 | HIF Karlskrona | RP IF Linköping | Hemma | 35–21 |
Lö 15/2 15:00 | Kungälvs HK | HIF Karlskrona | Borta | 29–26 |
Lö 22/2 16:00 | HIF Karlskrona | LIF Lindesberg | Hemma | 32–24 |
On 26/2 19:00 | Amo HK | HIF Karlskrona | Borta | 18–18 |
Lö 7/3 16:00 | HIF Karlskrona | AIK | Hemma | 34-26 |
On 11/3 19:00 | Kärra HF | HIF Karlskrona | Borta | 25-29 |
Sö 15/3 14:00 | HIF Karlskrona | HK Torslanda Elit | Hemma | 32-22 |